偷偷做久久久久网站|国产一区二区高清视频|亚洲欧美综合区自拍另类|99亚洲男女激情在线观看|亚洲爆乳无码一区二区三区|久久久久青草线蕉综合超碰|免费a级毛片av无码无广告|精品视频在线播放一区二区三区

  • <style id="6mamd"></style>
    1. <style id="6mamd"></style>
      1. <style id="6mamd"><del id="6mamd"></del></style>
        <center id="6mamd"></center>
        <rt id="6mamd"><del id="6mamd"></del></rt>
              <form id="6mamd"><sup id="6mamd"></sup></form>

                百度統(tǒng)計(jì) 百度離線寶

                合肥臥濤

                您專業(yè)的項(xiàng)目申報(bào)定制平臺(tái)!400-0507-580

                項(xiàng)目申報(bào)咨詢:15855199550項(xiàng)目申報(bào)咨詢:0551-65300044

                臥濤精準(zhǔn)把握政策動(dòng)向

                關(guān)于繁昌區(qū)2020年租賃補(bǔ)貼家庭人員名單(第四批)的通知

                作者: 編輯: 來(lái)源: 發(fā)布日期: 2020.11.24

                根據(jù)國(guó)務(wù)院《關(guān)于解決城市低收入家庭住房困難的若干意見(jiàn)》和《安徽省保障性住房建設(shè)和管理辦法》等有關(guān)文件規(guī)定,現(xiàn)將各鎮(zhèn)初審上報(bào)并經(jīng)區(qū)住房保障管理中心及相關(guān)部門(mén)聯(lián)合協(xié)查審核通過(guò)的租賃補(bǔ)貼人員名單予以公示。

                公示時(shí)間:2020年11月24日-2020年12月1日

                如發(fā)現(xiàn)申請(qǐng)家庭情況有不實(shí)之處,歡迎廣大居民及時(shí)向區(qū)住房保障管理中心反映。

                代理申報(bào)免費(fèi)咨詢電話:0551-65300586

                下一篇點(diǎn)擊:最新政策申報(bào)匯總

                繁昌區(qū)2020年租賃補(bǔ)貼家庭人員名單(第四批)(部分截?。?/span>

                序號(hào) 申請(qǐng)編號(hào) 姓名 所屬街道 所屬社區(qū) 家庭類型 人數(shù) 自有住房面積 補(bǔ)貼發(fā)放月數(shù) 補(bǔ)貼發(fā)放金額
                1 3402222019030008Z 韋宏勝 繁陽(yáng)鎮(zhèn) 新化社區(qū) 低保 1 0 3 450
                2 3402222019030018Z 張鎰 繁陽(yáng)鎮(zhèn) 新化社區(qū) 低保 3 0 3 1350
                3 3402222014050014T 丁翀 繁陽(yáng)鎮(zhèn) 春谷社區(qū)(原城東) 低保 1 0 3 450
                4 1050208T 戴家成 繁陽(yáng)鎮(zhèn) 春谷社區(qū)(原城東) 低保 1 0 3 450
                5 3402222019050017T 甘勇 繁陽(yáng)鎮(zhèn) 春谷社區(qū)(原城東) 低保 1 0 3 450
                6 1050004T 于家秀 繁陽(yáng)鎮(zhèn) 春谷社區(qū)(原城東) 低保 1 0 3 450
                7 3402222019050002T 江成海 繁陽(yáng)鎮(zhèn) 春谷社區(qū)(原城東) 低保 2 0 3 900
                8 3402222019050016T 張禮爭(zhēng) 繁陽(yáng)鎮(zhèn) 春谷社區(qū)(原城東) 低保 1 0 3 450
                9 3402222019050015T 許琨 繁陽(yáng)鎮(zhèn) 春谷社區(qū)(原城東) 低保 1 0 3 450
                10 3402222019050024T 楊建華 繁陽(yáng)鎮(zhèn) 春谷社區(qū)(原城東) 低保 1 0 3 450
                11 1050053T 錢(qián)大云 繁陽(yáng)鎮(zhèn) 春谷社區(qū)(原城東) 低保 1 0 3 450
                12 3402222019020013Z 張瑩 繁陽(yáng)鎮(zhèn) 龍亭社區(qū) 低保 1 0 3 450
                13 1050024T 許右坤 繁陽(yáng)鎮(zhèn) 春谷社區(qū)(原城東) 低保 1 0 3 450
                14 3402222019040004T 許輝 繁陽(yáng)鎮(zhèn) 新建社區(qū) 低保 1 0 3 450
                15 3402222019090001Z 程金鑫 繁陽(yáng)鎮(zhèn) 西苑社區(qū) 低保 1 0 3 450
                16 3402222020070004Z 胡勇 繁陽(yáng)鎮(zhèn) 安定社區(qū)(原城北) 低收入 2 0 12 2880
                17 3402222020070002Z 畢功勝 繁陽(yáng)鎮(zhèn) 安定社區(qū)(原城北) 低收入 1 0 12 1440
                18 3402222020070001Z 潘偉 繁陽(yáng)鎮(zhèn) 安定社區(qū)(原城北) 低收入 4 0 12 5760
                19 3402222020070005Z 王亞萍 繁陽(yáng)鎮(zhèn) 安定社區(qū)(原城北) 低收入 2 0 12 2880
                20 3030036T 許成英 孫村鎮(zhèn) 赤沙社區(qū) 低收入 3 0 12 4320
                21 3402222020050014T 陳中桂 繁陽(yáng)鎮(zhèn) 春谷社區(qū)(原城東) 低收入 1 0 12 1440
                22 3402222020050013T 吳義宏 繁陽(yáng)鎮(zhèn) 春谷社區(qū)(原城東) 低收入 1 0 12 1440
                23 3402222020050012T 黃英 繁陽(yáng)鎮(zhèn) 春谷社區(qū)(原城東) 低收入 1 0 12 1440
                24 3402222020050011T 陳明秀 繁陽(yáng)鎮(zhèn) 春谷社區(qū)(原城東) 低收入 3 0 12 4320
                25 3402222020050010T 趙家麗 繁陽(yáng)鎮(zhèn) 春谷社區(qū)(原城東) 低收入 1 0 12 1440
                26 3402222020050009T 周少財(cái) 繁陽(yáng)鎮(zhèn) 春谷社區(qū)(原城東) 低保 1 0 12 1800
                27 3402222020050006T 夏成云 繁陽(yáng)鎮(zhèn) 春谷社區(qū)(原城東) 低收入 1 0 12 1440
                28 3402222020050005T 尹明珠 繁陽(yáng)鎮(zhèn) 春谷社區(qū)(原城東) 低收入 1 0 12 1440
                29 3402222016060009T 李光美 繁陽(yáng)鎮(zhèn) 春谷社區(qū)(原城東)(團(tuán)山) 低收入 1 0 12 1440
                30 3402222013060004T 劉菊花 繁陽(yáng)鎮(zhèn) 春谷社區(qū)(原城東)(團(tuán)山) 低收入 1 0 12 1440
                31 1060059T 傅翠玉 繁陽(yáng)鎮(zhèn) 春谷社區(qū)(原城東)(團(tuán)山) 低收入 1 0 12 1440
                32 3402222016060007T 宗非 繁陽(yáng)鎮(zhèn) 春谷社區(qū)(原城東)(團(tuán)山) 低收入 2 0 12 2880
                33 1060058T 李應(yīng)元 繁陽(yáng)鎮(zhèn) 春谷社區(qū)(原城東)(團(tuán)山) 低收入 1 0 12 1440
                34 2030228T 戴傳兵 荻港鎮(zhèn) 德遠(yuǎn)社區(qū) 低收入 3 0 12 4320
                35 2030220T 張德英 荻港鎮(zhèn) 德遠(yuǎn)社區(qū) 低收入 1 0 12 1440
                36 2030137T 方其勇 荻港鎮(zhèn) 德遠(yuǎn)社區(qū) 低收入 1 0 12 1440
                37 2030119T 劉楊 荻港鎮(zhèn) 德遠(yuǎn)社區(qū) 低收入 2 0 12 2880
                38 2030073T 駱美祥 荻港鎮(zhèn) 德遠(yuǎn)社區(qū) 低收入 2 0 12 2880
                39 3402222020030012T 劉枝蘭 荻港鎮(zhèn) 德遠(yuǎn)社區(qū) 低保 1 0 12 1800
                40 3402222020030011T 楊奇芬 荻港鎮(zhèn) 德遠(yuǎn)社區(qū) 低收入 1 0 12 1440
                41 3402222019120027Z 魯守貴 繁陽(yáng)鎮(zhèn) 繁海社區(qū) 低收入 3 0 12 4320
                42 1010150T 洪斌 繁陽(yáng)鎮(zhèn) 繁陽(yáng)社區(qū) 低收入 3 0 12 4320
                43 3402222020010025Z 朱斌 繁陽(yáng)鎮(zhèn) 繁陽(yáng)社區(qū) 低收入 1 0 12 1440
                44 3402222020010021Z 林國(guó)蘭 繁陽(yáng)鎮(zhèn) 繁陽(yáng)社區(qū) 低收入 2 0 12 2880
                45 3402222020010015Z 董大群 繁陽(yáng)鎮(zhèn) 繁陽(yáng)社區(qū) 低收入 1 0 12 1440
                46 3402222020010007Z 李玉玲 繁陽(yáng)鎮(zhèn) 繁陽(yáng)社區(qū) 低收入 1 0 12 1440
                47 1110119T 牛進(jìn)芳 橫山公共服務(wù)中心 橫山街道社區(qū) 低收入 1 0 12 1440
                48 3402222013130018Z 王高文 橫山公共服務(wù)中心 橫山街道社區(qū) 低收入 1 0 12 1440
                49 3402222013010112Z 葉勝 橫山公共服務(wù)中心 橫山街道社區(qū) 低收入 3 0 12 4320
                50 1110127T 李圣芳 橫山公共服務(wù)中心 橫山街道社區(qū) 低收入 1 0 12 1440
                51 1110117T 王尚美 橫山公共服務(wù)中心 橫山街道社區(qū) 低收入 1 0 12 1440
                52 1110195T 陳禮琴 橫山公共服務(wù)中心 橫山街道社區(qū) 低收入 1 0 12 1440
                53 3402222014010024T 王錦堯 橫山公共服務(wù)中心 橫山街道社區(qū) 低收入 1 0 12 1440


                推薦資訊

                蜀山區(qū)新增六家合肥市工程技術(shù)研究中心

                近日,臥濤了解到合肥市科技局公布了2017年度合肥市工程技術(shù)研究中心擬組建名單,蜀山區(qū)的合肥德通科貿(mào)有限公司、安徽天禾農(nóng)業(yè)科技股份有限公司、安徽徽風(fēng)新型合成材料有限公司、安徽少年兒童出版社、安徽大千生物工程有限公司以及安徽交建遠(yuǎn)見(jiàn)園林有限公司獲批組建,新增六家市級(jí)工程技術(shù)研究中心。截止目前,蜀山區(qū)......
                2017-09-28

                安徽:省重大專項(xiàng)補(bǔ)齊工業(yè)“短板”引領(lǐng)轉(zhuǎn)型發(fā)展

                臥濤了解“十三五”以來(lái),安徽為進(jìn)一步壯大實(shí)體經(jīng)濟(jì),持續(xù)擴(kuò)大有效投入,通過(guò)下大力氣“抓大謀強(qiáng)”,發(fā)揮省重大專項(xiàng)在補(bǔ)短板、增動(dòng)能等方面的關(guān)鍵作用,有力推動(dòng)全省工業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)了質(zhì)量和效益的穩(wěn)步提升。這里是惠而浦中國(guó)股份有限公司剛剛建成的高端滾筒洗衣機(jī)生產(chǎn)線,在我身旁我們可以看到,雖然還處于試生產(chǎn)階段,......
                2017-09-28

                咨詢熱線

                400-0507-580
                门源| 通山县| 文水县| 大埔区| 天峻县| 电白县| 德惠市| 无为县| 腾冲县| 安岳县| 理塘县| 凤城市| 青龙| 闵行区| 屏东县| 开远市| 白城市| 会昌县| 元谋县| 大埔县| 三门县| 碌曲县| 山西省| 乌兰察布市| 吐鲁番市| 花垣县| 红安县| 宿州市| 宝鸡市| 增城市| 林西县| 海盐县| 贵德县| 桃园市| 贺州市| 永和县| 公主岭市| 昌图县| 涞水县| 迭部县| 广水市|